| klassement gevorderden |
| plaats | aantal cup-ronden | voornaam | achternaam | hond | fouten | tijd (sec) |
| 1 | 5 | Rene | Dekker | Bayou | 0 | 261 |
| 2 | 5 | Saskia | Bakema | Sanne | 0 | 286.2 |
| 3 | 5 | Wanda | Bogerijen, van | Lotte | 2 | 271.1 |
| 4 | 5 | Kim | Verkade | Max | 3 | 271 |
| 5 | 5 | Simone | Bos | Dommel | 3 | 295.1 |
| 6 | 5 | Yvonne | Groeneveld | Tara | 4 | 295.2 |
| 7 | 5 | Vincent | Mol | Senna | 5 | 288.2 |
| 8 | 5 | Roelinde | Maat | Aska | 6 | 358 |
| 9 | 5 | Saskia | Bakema | Vesper | 8 | 318.8 |
| 10 | 5 | Rilana | Grit | Morris | 8 | 474.8 |
| 11 | 5 | Annemiek | Schlaman | Chanouk | 13 | 279.4 |
| 12 | 5 | Martin | Severein | Foppe | 22 | 335.4 |
| 13 | 4 | Hanneke | Luning | Max | 8 | 318.6 |
| 14 | 4 | Anja | Berlijn | Lisa | 15 | 272 |
| 15 | 2 | Marije | Soontiëns | Joy | 2 | 122.2 |
| 16 | 2 | Annemieke | Kuijk, van | Face | 4 | 173.4 |
| 17 | 2 | Sandra | Claij | Nina | 5 | 112.1 |
| 18 | 2 | Quinten | Aardema | Molly | 7 | 155.5 |
| 19 | 2 | John | Kuijk, van | Gizmo | 8 | 163.6 |
| 20 | 2 | Ronny | Snijder | Stitch | 9 | 143.3 |
| 21 | 2 | Bert | van der Meer | Gundor | 11 | 176.3 |
| 22 | 1 | Rilana | Grit | Joey | 1 | 114.3 |
| 23 | 1 | Natasjha | Jansen | Disney | 3 | 58.2 |
| 24 | 1 | Mandy | Schepers | Gizmo | 3 | 95.5 |
| terug |